学号 | 姓名 | 分流专业 |
2510618 | 金俊成 | 国际经济与贸易 |
2510682 | 韩易榕 | 商务经济学 |
2510683 | 孟宪雯 | 商务经济学 |
2510693 | 李妍萱 | 财政学 |
2510701 | 常玉轩 | 商务经济学 |
2510767 | 邓沛怡 | 经济学 |
2510790 | 李孙冰 | 经济学 |
2510797 | 王天成 | 国际经济与贸易 |
2510814 | 彭语葳 | 经济学 |
2510836 | 季梓桐 | 经济学 |
2510870 | 李蕙冰 | 经济学 |
2510904 | 郑祺薇 | 国际经济与贸易 |
2510925 | 黄嘉琳 | 经济学 |
2510952 | 路畅 | 经济学 |
2510969 | 刘欢语 | 经济学 |
2510970 | 王韵博 | 经济学 |
2510980 | 刘素涵 | 商务经济学 |
2510987 | 夏若雅 | 经济学 |
2510992 | 刘雨涵 | 经济学 |
2510997 | 王毅杰 | 经济学 |
2511016 | 张凯思 | 商务经济学 |
2511050 | 苏美齐 | 国际经济与贸易 |
2511063 | 王子源 | 商务经济学 |
2511064 | 马小让 | 经济学 |
2511067 | 刘渤涵 | 经济学 |
2511071 | 王雅轩 | 经济学 |
2511123 | 母昊琳 | 财政学 |
2511129 | 李孚嘉 | 经济学 |
2511130 | 郑涵月 | 财政学 |
2511137 | 李轶伟 | 财政学 |
2511138 | 石珈语 | 经济学 |
2511150 | 白婧怡 | 经济学 |
2511152 | 唐千予 | 商务经济学 |
2511155 | 吴宜蓁 | 经济学 |
2511160 | 马子越 | 财政学 |
2511163 | 高欣扬 | 财政学 |
2511173 | 马祎钒 | 经济学 |
2511185 | 崔博涵 | 经济学 |
2511197 | 皋彦杰 | 经济学 |
2511207 | 张子娴 | 商务经济学 |
2511212 | 纪滋宽 | 商务经济学 |
2511226 | 王婧怡 | 商务经济学 |
2511227 | 刘奕君 | 商务经济学 |
2511245 | 李航 | 财政学 |
2511325 | 司彦博 | 财政学 |
2511335 | 花语然 | 商务经济学 |
2511344 | 赵可 | 商务经济学 |
2511350 | 沈俊豪 | 经济学 |
2511366 | 李铭瑄 | 财政学 |
2511387 | 束韬锐 | 商务经济学 |
2511391 | 王奕诺 | 经济学 |
2511393 | 巩湘茹 | 国际经济与贸易 |
2511415 | 宋子涵 | 经济学 |
2511418 | 崔艺航 | 经济学 |
2511436 | 邓煜雯 | 经济学 |
2511437 | 吴鑫淼 | 商务经济学 |
2511438 | 贾美焕 | 经济学 |
2511446 | 闫家瑞 | 经济学 |
2511452 | 戢韵 | 经济学 |
2511457 | 刘沛希 | 经济学 |
2511477 | 廖鑫瑜 | 国际经济与贸易 |
2511514 | 农舒涵 | 商务经济学 |
2511529 | 冉芳宜 | 经济学 |
2511536 | 黄凌玲 | 商务经济学 |
2511539 | 许多 | 经济学 |
2511541 | 赵梓珏 | 国际经济与贸易 |
2511546 | 莫韦睿智 | 经济学 |
2511558 | 唐舒安 | 经济学 |
2511560 | 孙宇航 | 财政学 |
2511570 | 王喆 | 财政学 |
2511576 | 覃圣延 | 经济学 |
2511615 | 李子洛 | 国际经济与贸易 |
2511652 | 薛婷月 | 经济学 |
2511667 | 马瑞晗 | 商务经济学 |
2511687 | 郭梓潼 | 经济学 |
2511689 | 徐艺轩 | 经济学 |
2511690 | 沙奕彤 | 财政学 |
2511699 | 赵梓伊 | 商务经济学 |
2511726 | 崔鑫宇 | 财政学 |
2511730 | 田佳琦 | 财政学 |
2511791 | 黄锴 | 国际经济与贸易 |
2511805 | 张安琪 | 国际经济与贸易 |
2511812 | 杜梦雪 | 财政学 |
2511820 | 吴映蓉 | 经济学 |
2511824 | 普茜 | 财政学 |
2511825 | 刘泷乂唐 | 财政学 |
2511829 | 曹思宇 | 国际经济与贸易 |
2511846 | 周永雅 | 商务经济学 |
2511855 | 王正妍 | 财政学 |
2511857 | 庹佳芮 | 经济学 |
2511894 | 张菱茜 | 经济学 |
2511901 | 王贤 | 财政学 |
2511904 | 张家雯 | 财政学 |
2511960 | 邹佳颖 | 经济学 |
2511961 | 朱丽君 | 财政学 |
2511986 | 邓晴文 | 商务经济学 |
2511997 | 柳佳雨 | 商务经济学 |
2512023 | 李尹智 | 财政学 |
2512045 | 胡沣铄 | 国际经济与贸易 |
2512046 | 林菲菲 | 商务经济学 |
2512055 | 唐心悦 | 经济学 |
2512084 | 吴俊浩 | 商务经济学 |
2512094 | 陈逸霖 | 商务经济学 |
2512101 | 石念琳 | 经济学 |
2512106 | 李芯妍 | 商务经济学 |
2512111 | 张伊语 | 财政学 |
2512135 | 罗墁琪 | 财政学 |
2512157 | 庄佳敏 | 财政学 |
2512164 | 钟承霖 | 财政学 |
2512165 | 杨佳乐 | 商务经济学 |
2512167 | 童骏龙 | 商务经济学 |
2512170 | 谢子静 | 经济学 |
2512209 | 张钰林 | 商务经济学 |
2512215 | 张笃甲 | 商务经济学 |
2512230 | 魏泽玥 | 商务经济学 |
2512231 | 何玉秋 | 商务经济学 |
2512248 | 杨雅儒 | 财政学 |
2512249 | 保茗敏 | 商务经济学 |
2512251 | 白梓贤 | 财政学 |
2512261 | 杨蕊菡 | 商务经济学 |
2512333 | 孙依彤 | 财政学 |
2512362 | 杜施恩 | 商务经济学 |
2512370 | 孙嘉蔚 | 经济学 |
2512379 | 于高淩 | 商务经济学 |
2512386 | 冯文达 | 经济学 |
2512389 | 袁宁婧 | 经济学 |
2512390 | 朱奕轩 | 经济学 |
2512482 | 赵俊钦 | 国际经济与贸易 |
2512488 | 邓哲镓 | 国际经济与贸易 |
2512489 | 钟钦 | 商务经济学 |
2512509 | 何玉甲 | 经济学 |
2512510 | 王涵玉 | 经济学 |
2512516 | 严海陌 | 商务经济学 |
2512540 | 靳翊帆 | 经济学 |
2512542 | 麻杰 | 商务经济学 |
2512572 | 张彤嘉 | 经济学 |
2512585 | 杨晨露 | 经济学 |
2512586 | 王世翔 | 经济学 |
2512624 | 杜雯曦 | 国际经济与贸易 |
2512640 | 赵浩宇 | 商务经济学 |
2512667 | 侯宁 | 经济学 |
2512669 | 肖啟沛 | 财政学 |
2512672 | 尹祥瑞 | 经济学 |
2512688 | 张子涵 | 商务经济学 |
2512693 | 宋新慧 | 经济学 |
2512704 | 李铃梅 | 国际经济与贸易 |
2512742 | 李美瑄 | 经济学 |
2512747 | 马林盛 | 财政学 |
2512749 | 张雅雯 | 经济学 |
2512767 | 刘宸硕 | 经济学 |
2512772 | 李若涵 | 财政学 |
2512787 | 潘腾悦 | 商务经济学 |
2512811 | 张攀达 | 经济学 |
2512813 | 范家炫 | 经济学 |
2512826 | 孙罗良 | 经济学 |
2512839 | 周毓娃 | 商务经济学 |
2512850 | 涂健博 | 经济学 |
2512860 | 杨悦冉 | 商务经济学 |
2512868 | 李一诺 | 经济学 |
2512894 | 张铭峻 | 国际经济与贸易 |
2512900 | 聂馨仪 | 财政学 |
2512949 | 安琳娜 | 财政学 |
2513011 | 李梓萌 | 财政学 |
2513054 | 赵璿 | 经济学 |
2513064 | 汪劲松 | 经济学 |
2513069 | 刘雅墨 | 经济学 |
2513180 | 龙鑫雨 | 经济学 |
2513201 | 韩雨馨 | 经济学 |
2513211 | 黎琳洁 | 财政学 |
2513218 | 杨丰卉 | 商务经济学 |
2513223 | 谢佳兴 | 经济学 |
2513277 | 蓝菲 | 经济学 |
2513304 | 陈思婷 | 商务经济学 |
2513305 | 陈施弘 | 国际经济与贸易 |
2513309 | 黄玉晴 | 商务经济学 |
2513330 | 姚郏不韦 | 财政学 |
2513339 | 蔡正瀚 | 经济学 |
2513412 | 陈斯琦 | 商务经济学 |
2513518 | 魏羽彤 | 国际经济与贸易 |
2513523 | 凌嘉璐 | 商务经济学 |
2513524 | 王明泽 | 经济学 |
2513525 | 张睿婷 | 商务经济学 |
2513555 | 姚舒乔 | 经济学 |
2513600 | 张道 | 国际经济与贸易 |
2513625 | 张昊成 | 国际经济与贸易 |
2513632 | 张益 | 财政学 |
2513639 | 李映荷 | 经济学 |
2513652 | 张嘉怡 | 商务经济学 |
2513684 | 杨宇轩 | 财政学 |
2513712 | 詹朝玮 | 商务经济学 |
2513713 | 海悦 | 财政学 |
2513718 | 张泽凯 | 经济学 |
2513738 | 田歆迪 | 商务经济学 |
2513764 | 张雯雯 | 国际经济与贸易 |
2513795 | 王岳凡 | 商务经济学 |
2513798 | 陆雨晴 | 经济学 |
2513801 | 陈天阳 | 国际经济与贸易 |
2513815 | 王也姝 | 经济学 |
2513850 | 阮熙临 | 商务经济学 |
2513862 | 高上 | 经济学 |
2513864 | 郭树阳 | 经济学 |
2513868 | 范琪浩 | 经济学 |
2513872 | 韩嘉韵 | 经济学 |
2513925 | 邱垣铭 | 商务经济学 |
2513946 | 戴诗砚 | 国际经济与贸易 |
2513949 | 魏鑫妤 | 国际经济与贸易 |
2513955 | 樊佳妮 | 经济学 |
2513971 | 毛灵虹 | 经济学 |
2513973 | 李柯慧 | 经济学 |
2513977 | 伍傲苾 | 国际经济与贸易 |
2513979 | 蔡亚璇 | 经济学 |
2513988 | 王心怡 | 商务经济学 |
2513989 | 王菡薇 | 商务经济学 |
2513997 | 邓艾佳 | 经济学 |
2514031 | 罗婉琳 | 国际经济与贸易 |
2514040 | 杨子骞 | 商务经济学 |
公示时间:2026年6月4日,公示期内如有疑问,请联系学院本科教学办公室。联系人:刘老师;联系电话:23507808。