
姓名 | 学号 | 专业 |
2111335 | 葛涵 | 经济学 |
2111220 | 贺嘉莉 | 经济学 |
2110602 | 邬佳欣 | 经济学 |
2112783 | 王康程 | 经济学 |
2112444 | 刘潇 | 经济学 |
2114018 | 左方遒 | 经济学 |
2112256 | 佟明阳 | 经济学 |
2113051 | 蒋梦婷 | 经济学 |
2111270 | 李雯翔 | 经济学 |
2113187 | 牛语童 | 经济学 |
2111649 | 王哲 | 经济学 |
2112264 | 刘嘉骥 | 经济学 |
2113985 | 姚丁月 | 经济学 |
2110590 | 余越 | 经济学 |
2112441 | 万雨萱 | 经济学 |
2113980 | 张雨洁 | 经济学 |
2111888 | 张菡 | 经济学 |
2110669 | 张译丹 | 经济学 |
2113688 | 贺嘉仪 | 经济学 |
2110994 | 尹雨婷 | 经济学 |
2112247 | 张洪铭 | 经济学 |
2110883 | 上官梓馨 | 经济学 |
2112104 | 陈可馨 | 经济学 |
2113503 | 戴乐水 | 经济学 |
2112865 | 汪钰琼 | 经济学 |
2114077 | 陈子璇 | 经济学 |
2113082 | 熊悠然 | 经济学 |
2111018 | 李慧 | 经济学 |
2114061 | 沈祺 | 经济学 |
2113044 | 李钰 | 经济学 |
2113050 | 李庚骏 | 经济学 |
2113977 | 沈子力 | 经济学 |
2111069 | 王璘玮 | 经济学 |
2111557 | 田雨禾 | 经济学 |
2112423 | 王思诺 | 经济学 |
2113775 | 张君毅 | 经济学 |
2110831 | 孙之瑜 | 经济学 |
2110572 | 马羽莹 | 经济学 |
2110982 | 刘之溢 | 经济学 |
2113680 | 佘冰洁 | 经济学 |
2113785 | 丁琪安 | 经济学 |
2112301 | 李雪婷 | 经济学 |
2112822 | 李沈凝卓 | 经济学 |
2111562 | 梁轩硕 | 经济学 |
2110734 | 高艺轩 | 经济学 |
2113296 | 胡子贤 | 经济学 |
2113538 | 田歌 | 经济学 |
2111736 | 孙璐冰 | 经济学 |
2110855 | 王瑞 | 经济学 |
2112996 | 陈知行 | 经济学 |
2110597 | 程天盈 | 经济学 |
2114066 | 胡鲲鹏 | 经济学 |
2112304 | 袁歆苒 | 经济学 |
2112860 | 左锐 | 经济学 |
2110895 | 邹树鸿 | 经济学 |
2112270 | 班明辉 | 经济学 |
2112856 | 张恒 | 经济学 |
2113984 | 谌爽 | 经济学 |
2113857 | 刘岢霓 | 经济学 |
2111282 | 康悦 | 经济学 |
2110569 | 吴尘 | 经济学 |
2111055 | 阿栩宁 | 经济学 |
2113990 | 潘言妍 | 经济学 |
2112790 | 张乔欣 | 经济学 |
2113177 | 何思妤 | 经济学 |
2112779 | 林裕博 | 经济学 |
2112244 | 刘睿涵 | 经济学 |
2113771 | 孟君宜 | 经济学 |
2113513 | 宋雨轩 | 经济学 |
2110854 | 王仕元 | 经济学 |
2113058 | 江冉 | 经济学 |
2112297 | 唐心怡 | 经济学 |
2114071 | 郭玫萱 | 经济学 |
2110865 | 周小媛 | 经济学 |
2111311 | 王旌儒 | 经济学 |
2110990 | 申舒瑶 | 经济学 |
2113496 | 赵鑫瑶 | 经济学 |
2113188 | 胡欣蕊 | 经济学 |
2111281 | 张馨月 | 经济学 |
2111276 | 刘畅 | 经济学 |
2110038 | 方怡菲 | 经济学 |
2112559 | 张子彧 | 经济学 |
2110617 | 郭融格 | 经济学 |
2112416 | 方梓焱 | 经济学 |
2112705 | 胡健鋒 | 经济学 |
2110619 | 何品婧 | 经济学 |
2110623 | 王帆 | 经济学 |
2111590 | 王紫棉 | 国际经济与贸易 |
2112188 | 于嘉 | 国际经济与贸易 |
2113104 | 周子涵 | 国际经济与贸易 |
2113497 | 杨哲宇 | 国际经济与贸易 |
2111047 | 段毅祥 | 国际经济与贸易 |
2111899 | 石如嫡 | 国际经济与贸易 |
2112506 | 高林娜 | 国际经济与贸易 |
2113590 | 郑现 | 国际经济与贸易 |
2110574 | 李昕宸 | 国际经济与贸易 |
2111574 | 张今雷 | 国际经济与贸易 |
2112374 | 刘俊杰 | 国际经济与贸易 |
2112680 | 周新婷 | 国际经济与贸易 |
2110686 | 张嘉岭 | 国际经济与贸易 |
2111854 | 苏绣婷 | 国际经济与贸易 |
2111821 | 王子旸 | 国际经济与贸易 |
2112657 | 吕宸慧 | 国际经济与贸易 |
2112346 | 葛正 | 国际经济与贸易 |
2110685 | 徐可卿 | 国际经济与贸易 |
2113005 | 江婷 | 国际经济与贸易 |
2113794 | 李佳康 | 国际经济与贸易 |
2112102 | 王润川 | 国际经济与贸易 |
2112694 | 刘永康 | 国际经济与贸易 |
2111534 | 王汤阳 | 国际经济与贸易 |
2112046 | 汤灿 | 国际经济与贸易 |
2111510 | 孟祖毅 | 国际经济与贸易 |
2113755 | 熊佳 | 国际经济与贸易 |
2111386 | 白紫涵 | 国际经济与贸易 |
2111688 | 邓嘉琦 | 国际经济与贸易 |
2113716 | 李劲扬 | 国际经济与贸易 |
2111735 | 陈婧芸 | 国际经济与贸易 |
2111358 | 房明泽 | 国际经济与贸易 |
2113468 | 张家瑶 | 国际经济与贸易 |
2111266 | 薛惠聪 | 国际经济与贸易 |
2113224 | 杨博雅 | 国际经济与贸易 |
2113193 | 娜卡草 | 国际经济与贸易 |
2111515 | 卢悦乔 | 国际经济与贸易 |
2111495 | 康孟璐 | 国际经济与贸易 |
2110949 | 吴轶铭 | 国际经济与贸易 |
2110609 | 刘卜文 | 国际经济与贸易 |
2112230 | 隋正阳 | 国际经济与贸易 |
2113777 | 申昕 | 国际经济与贸易 |
2111317 | 尹一航 | 国际经济与贸易 |
2111330 | 余唱 | 国际经济与贸易 |
2111082 | 邢得通 | 国际经济与贸易 |
2113593 | 金仕坤 | 国际经济与贸易 |
2113433 | 路佳彤 | 国际经济与贸易 |
2111245 | 史骐瑞 | 国际经济与贸易 |
2111331 | 高子畅 | 国际经济与贸易 |
2112262 | 陈苑蓉 | 国际经济与贸易 |
2110679 | 王烜 | 国际经济与贸易 |
2113866 | 马睿哲 | 国际经济与贸易 |
2111839 | 方景怡 | 国际经济与贸易 |
2111811 | 温天铎 | 国际经济与贸易 |
2113743 | 彭雅欣 | 国际经济与贸易 |
2110861 | 龚梦阳 | 国际经济与贸易 |
2111491 | 王熙宇 | 国际经济与贸易 |
2112260 | 赵梁轩 | 国际经济与贸易 |
2111856 | 刘芳宁 | 国际经济与贸易 |
2113057 | 吴美霖 | 国际经济与贸易 |
2112990 | 王帅 | 国际经济与贸易 |
2111003 | 朱啓华 | 国际经济与贸易 |
2113267 | 刘杨雨诗 | 国际经济与贸易 |
2110728 | 倪浩时 | 国际经济与贸易 |
2113689 | 吴春皎 | 国际经济与贸易 |
2113251 | 吴南江 | 国际经济与贸易 |
2110674 | 贾佳 | 国际经济与贸易 |
2112635 | 尹星皓 | 国际经济与贸易 |
2113865 | 孙玉婉佳 | 国际经济与贸易 |
2112303 | 宇静茹 | 国际经济与贸易 |
2110675 | 陶禹彤 | 国际经济与贸易 |
2113770 | 宋吉洋 | 国际经济与贸易 |
2112821 | 徐艺萌 | 国际经济与贸易 |
2111940 | 汤辄煜 | 国际经济与贸易 |
2111285 | 杨佳月 | 国际经济与贸易 |
2112450 | 李沐涵 | 国际经济与贸易 |
2112829 | 何佳倚 | 国际经济与贸易 |
2112299 | 岳硕 | 国际经济与贸易 |
2113740 | 黄开颜 | 国际经济与贸易 |
2111467 | 李佳蒙 | 国际经济与贸易 |
2112719 | 呂煜森 | 国际经济与贸易 |
2113153 | 王泸亿 | 财政学 |
2112058 | 葛家和 | 财政学 |
2112831 | 刘水 | 财政学 |
2112830 | 卢怡辰 | 财政学 |
2111455 | 王浩然 | 财政学 |
2110809 | 杨婧兮 | 财政学 |
2110726 | 陈佳慧 | 财政学 |
2111780 | 邢万青 | 财政学 |
2112509 | 韦祎佳 | 财政学 |
2110973 | 孙润萌 | 财政学 |
2110959 | 李滢 | 财政学 |
2110840 | 刘思巍 | 财政学 |
2111471 | 孙悦桐 | 财政学 |
2113261 | 尹蓉 | 财政学 |
2110898 | 李佩玲 | 财政学 |
2110996 | 周蓓 | 财政学 |
2113856 | 田博宇 | 财政学 |
2112696 | 黎恩桐 | 财政学 |
2113746 | 辛忆婷 | 财政学 |
2111921 | 宗原 | 财政学 |
2113960 | 陈紫涵 | 财政学 |
2113035 | 寇开航 | 财政学 |
2111889 | 黄维妙 | 财政学 |
2112678 | 陈阳 | 财政学 |
2112302 | 谢润琪 | 财政学 |
2113379 | 李如琪 | 财政学 |
2113191 | 马紫燕 | 财政学 |
2111614 | 方昕荟 | 财政学 |
2110966 | 韦茜元 | 财政学 |
2113511 | 孙一逊 | 财政学 |
2113514 | 马文静 | 财政学 |
2112722 | 李潔 | 财政学 |
2110618 | 邱柳涵 | 财政学 |
2112144 | 张露 | 财政学 |
2112143 | 白睿 | 财政学 |
2113545 | 杨思婷 | 商务经济学 |
2112991 | 吴致尧 | 商务经济学 |
2114060 | 潘锴韬 | 商务经济学 |
2110600 | 朱韬睿 | 商务经济学 |
2110680 | 李佳丽 | 商务经济学 |
2111203 | 温家瑞 | 商务经济学 |
2111345 | 马睿祺 | 商务经济学 |
2114059 | 刘子健 | 商务经济学 |
2113466 | 贾佩馨 | 商务经济学 |
2111938 | 陈欣怡 | 商务经济学 |
2112221 | 程穆洁 | 商务经济学 |
2113789 | 李想 | 商务经济学 |
2112834 | 蒲秋磊 | 商务经济学 |
2111232 | 李予澄 | 商务经济学 |
2111524 | 刘好 | 商务经济学 |
2113039 | 袁玉洁 | 商务经济学 |
2113045 | 杨望 | 商务经济学 |
2112251 | 孔祥乐 | 商务经济学 |
2111556 | 耿楚然 | 商务经济学 |
2112781 | 郑凯文 | 商务经济学 |
2111725 | 易佳萱 | 商务经济学 |
2113795 | 汤星悦 | 商务经济学 |
2112708 | 劉婥盈 | 商务经济学 |
2112710 | 余子儒 | 商务经济学 |
2114171 | 杨志桓 | 商务经济学 |
2110620 | 康馨 | 商务经济学 |
公示时间:2022年5月18日 - 2022年5月22日
公示期如有异议,请联系:022-23495022
经济学院本科教学办公室
2022年5月18日