
学号 | 平均学分绩 | 专业排名 |
2111335 | 92.6711 | 1 |
2111590 | 92.5200 | 2 |
2112188 | 92.2821 | 3 |
2111220 | 91.5349 | 4 |
2110602 | 91.0044 | 5 |
2113104 | 90.9467 | 6 |
2113498 | 90.6222 | 7 |
2113497 | 90.5721 | 8 |
2112783 | 90.2222 | 9 |
2113545 | 90.1867 | 10 |
2112444 | 90.1600 | 11 |
2114018 | 90.1556 | 12 |
2112991 | 89.7022 | 13 |
2112256 | 89.6667 | 14 |
2113051 | 89.6489 | 15 |
2111270 | 89.6267 | 16 |
2113153 | 89.5946 | 17 |
2112058 | 89.5867 | 18 |
2111047 | 89.5467 | 19 |
2112831 | 89.4800 | 20 |
2113187 | 89.4667 | 21 |
2111649 | 89.4533 | 22 |
2112264 | 89.3733 | 23 |
2113985 | 89.2791 | 24 |
2111899 | 89.2279 | 25 |
2112830 | 88.9956 | 26 |
2112506 | 88.9907 | 27 |
2113590 | 88.9422 | 28 |
2110590 | 88.7644 | 29 |
2112441 | 88.7378 | 30 |
2113980 | 88.6844 | 31 |
2111888 | 88.5422 | 32 |
2110669 | 88.5111 | 33 |
2113688 | 88.4444 | 34 |
2110574 | 88.3861 | 35 |
2110994 | 88.3467 | 36 |
2112247 | 88.3111 | 37 |
2111574 | 88.2311 | 38 |
2114060 | 88.2222 | 39 |
2110883 | 88.0889 | 40 |
2113083 | 88.0533 | 41 |
2112104 | 88.0178 | 42 |
2113503 | 87.8756 | 43 |
2112538 | 87.8089 | 44 |
2112865 | 87.7556 | 45 |
2112374 | 87.7244 | 46 |
2114077 | 87.6140 | 47 |
2112680 | 87.5378 | 48 |
2111455 | 87.5244 | 49 |
2113082 | 87.4333 | 50 |
2110809 | 87.2756 | 51 |
2110600 | 87.2000 | 52 |
2111018 | 87.1156 | 53 |
2110680 | 87.0844 | 54 |
2114061 | 87.0756 | 55 |
2110686 | 87.0400 | 56 |
2111854 | 87.0400 | 56 |
2113044 | 86.8800 | 58 |
2111821 | 86.6800 | 59 |
2111203 | 86.5378 | 60 |
2112657 | 86.5111 | 61 |
2110726 | 86.4465 | 62 |
2111345 | 86.3956 | 63 |
2113050 | 86.3442 | 64 |
2112346 | 86.3023 | 65 |
2111780 | 86.3022 | 66 |
2110685 | 86.2845 | 67 |
2112509 | 86.1778 | 68 |
2113005 | 86.0622 | 69 |
2111264 | 85.9442 | 70 |
2113977 | 85.8622 | 71 |
2113794 | 85.8186 | 72 |
2111069 | 85.8000 | 73 |
2114059 | 85.7911 | 74 |
2113466 | 85.7733 | 75 |
2110973 | 85.7600 | 76 |
2111557 | 85.6978 | 77 |
2112423 | 85.6844 | 78 |
2113775 | 85.6489 | 79 |
2110831 | 85.6089 | 80 |
2111938 | 85.5778 | 81 |
2110572 | 85.5385 | 82 |
2110982 | 85.5022 | 83 |
2113680 | 85.4711 | 84 |
2112102 | 85.3907 | 85 |
2113785 | 85.2889 | 86 |
2112694 | 85.2845 | 87 |
2110959 | 85.2578 | 88 |
2112221 | 85.2133 | 89 |
2112301 | 85.1689 | 90 |
2112822 | 85.1556 | 91 |
2111562 | 85.0884 | 92 |
2110734 | 85.0044 | 93 |
2110840 | 84.9778 | 94 |
2111471 | 84.9721 | 95 |
2111534 | 84.9645 | 96 |
2113296 | 84.9628 | 97 |
2113261 | 84.8444 | 98 |
2112046 | 84.7867 | 99 |
2113538 | 84.7581 | 100 |
2110898 | 84.7067 | 101 |
2111510 | 84.6667 | 102 |
2113755 | 84.6564 | 103 |
2111736 | 84.5111 | 104 |
2110996 | 84.5022 | 105 |
2113856 | 84.4444 | 106 |
2113789 | 84.2445 | 107 |
2112834 | 84.2414 | 108 |
2110855 | 84.2089 | 109 |
2112996 | 84.2000 | 110 |
2111386 | 84.1556 | 111 |
2111232 | 84.0372 | 112 |
2112696 | 84.0089 | 113 |
2111688 | 83.9911 | 114 |
2111524 | 83.9111 | 115 |
2113039 | 83.8933 | 116 |
2110597 | 83.8605 | 117 |
2114066 | 83.7956 | 118 |
2113746 | 83.7628 | 119 |
2112559 | 83.7289 | 120 |
2112304 | 83.6978 | 121 |
2112860 | 83.6889 | 122 |
2113045 | 83.6756 | 123 |
2112251 | 83.6667 | 124 |
2110895 | 83.4651 | 125 |
2112270 | 83.4178 | 126 |
2112856 | 83.3556 | 127 |
2111921 | 83.3436 | 128 |
2113984 | 83.3256 | 129 |
2111556 | 83.2445 | 130 |
2113857 | 83.1422 | 131 |
2113960 | 83.0605 | 132 |
2111282 | 83.0311 | 133 |
2110569 | 82.8419 | 134 |
2113716 | 82.7200 | 135 |
2111735 | 82.6844 | 136 |
2111358 | 82.6756 | 137 |
2111055 | 82.4372 | 138 |
2113990 | 82.4044 | 139 |
2113468 | 82.4000 | 140 |
2112790 | 82.3289 | 141 |
2111266 | 82.3111 | 142 |
2113224 | 82.2311 | 143 |
2113035 | 82.2311 | 143 |
2113177 | 82.2205 | 145 |
2112781 | 82.1822 | 146 |
2113193 | 82.1822 | 146 |
2112779 | 82.0000 | 148 |
2112244 | 82.0000 | 148 |
2111889 | 81.9795 | 150 |
2111725 | 81.7689 | 151 |
2111515 | 81.7467 | 152 |
2113771 | 81.7422 | 153 |
2113513 | 81.7209 | 154 |
2111495 | 81.5733 | 155 |
2113795 | 81.5156 | 156 |
2110617 | 81.4711 | 157 |
2110949 | 81.4237 | 158 |
2112262 | 81.3644 | 159 |
2110609 | 81.3022 | 160 |
2110854 | 81.2667 | 161 |
2113058 | 81.2140 | 162 |
2112297 | 81.1556 | 163 |
2112678 | 81.1022 | 164 |
2112230 | 81.0711 | 165 |
2112302 | 81.0419 | 166 |
2112416 | 80.9814 | 167 |
2110903 | 80.8977 | 168 |
2113379 | 80.8279 | 169 |
2114071 | 80.8222 | 170 |
2112719 | 80.6000 | 171 |
2113191 | 80.5600 | 172 |
2110865 | 80.5511 | 173 |
2111311 | 80.5422 | 174 |
2110990 | 80.5289 | 175 |
2113496 | 80.4356 | 176 |
2113777 | 80.3628 | 177 |
2111614 | 80.2267 | 178 |
2110966 | 80.1333 | 179 |
2111317 | 80.1245 | 180 |
2110679 | 80.0776 | 181 |
2113511 | 80.0356 | 182 |
2113188 | 79.8045 | 183 |
2111281 | 79.7721 | 184 |
2113514 | 79.7070 | 185 |
2113866 | 79.5419 | 186 |
2111330 | 79.5378 | 187 |
2111276 | 79.4489 | 188 |
2111839 | 79.3721 | 189 |
2111082 | 79.3556 | 190 |
2113593 | 79.3163 | 191 |
2111811 | 79.1907 | 192 |
2113743 | 79.1822 | 193 |
2110861 | 79.1349 | 194 |
2111491 | 78.8400 | 195 |
2112260 | 78.8133 | 196 |
2111856 | 78.8000 | 197 |
2113433 | 78.6000 | 198 |
2113057 | 78.5556 | 199 |
2112990 | 78.3600 | 200 |
2111003 | 78.1333 | 201 |
2111245 | 77.9231 | 202 |
2113267 | 77.9022 | 203 |
2110728 | 77.7590 | 204 |
2111331 | 77.6279 | 205 |
2113689 | 77.5733 | 206 |
2113251 | 77.3020 | 207 |
2110623 | 77.1689 | 208 |
2110674 | 77.0711 | 209 |
2112635 | 76.9867 | 210 |
2113865 | 76.9422 | 211 |
2112303 | 76.5245 | 212 |
2110620 | 76.2419 | 213 |
2110675 | 75.8978 | 214 |
2113770 | 75.6089 | 215 |
2112821 | 75.2140 | 216 |
2111940 | 74.7200 | 217 |
2111285 | 74.5422 | 218 |
2112450 | 74.5349 | 219 |
2112710 | 74.4445 | 220 |
2112829 | 73.9245 | 221 |
2112299 | 73.4978 | 222 |
2110618 | 73.3023 | 223 |
2112722 | 73.0000 | 224 |
2110619 | 72.6977 | 225 |
2114171 | 72.1429 | 226 |
2113740 | 71.8178 | 227 |
2112144 | 70.0651 | 228 |
2112705 | 68.7150 | 229 |
2112143 | 68.4558 | 230 |
2112708 | 67.9445 | 231 |
2111467 | 66.7911 | 232 |
公示时间:2022年5月12日-2022年5月16日
公示期如有异议,请联系:022-23495022
经济学院本科教学办公室
2022年5月12日