应用经济学学位评定分委员会2025-2026学年第二学期学位申请受理名单(经济学院专业学位硕士)
经审查,以下人员学位申请材料完备,通过申请资格审查,受理其学位申请。
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 王刚 | 2120233537 |
2 | 刘夏 | 2120233595 |
3 | 毛湘茹 | 2120233600 |
4 | 林闻瀚 | 2120233644 |
5 | 王美琪 | 2120233645 |
6 | 艾尔西丁·帕合丁 | 2120243677 |
7 | 曾晋泓 | 2120243678 |
8 | 段祎洵 | 2120243679 |
9 | 付可欣 | 2120243680 |
10 | 郭启迪 | 2120243681 |
11 | 何杰 | 2120243682 |
12 | 冀嘉文 | 2120243683 |
13 | 姜宇琦 | 2120243684 |
14 | 蒋语薇 | 2120243685 |
15 | 金小雨 | 2120243686 |
16 | 李佳茹 | 2120243687 |
17 | 李瑶 | 2120243688 |
18 | 刘于菲 | 2120243689 |
19 | 隋逸 | 2120243690 |
20 | 王静婷 | 2120243691 |
21 | 王天佑 | 2120243692 |
22 | 王颖 | 2120243693 |
23 | 魏鹏飞 | 2120243694 |
24 | 吴玉菡 | 2120243695 |
25 | 邢天宇 | 2120243696 |
26 | 徐嘉丽 | 2120243697 |
27 | 于濠硕 | 2120243698 |
28 | 虞一帆 | 2120243700 |
29 | 郑艾佳 | 2120243701 |
30 | 蔡雨欣 | 2120243702 |
31 | 冯银英 | 2120243703 |
32 | 韩旭浩 | 2120243704 |
33 | 杭庄妍 | 2120243705 |
34 | 洪艺睿 | 2120243706 |
35 | 贾同宇 | 2120243707 |
36 | 李英伦 | 2120243708 |
37 | 司俊飞 | 2120243709 |
38 | 田茂颖 | 2120243710 |
39 | 王鹤 | 2120243711 |
40 | 位尚祥 | 2120243714 |
41 | 杨馨越 | 2120243715 |
42 | 陈萌萌 | 2120243716 |
43 | 邓晓蓉 | 2120243717 |
44 | 丁可心 | 2120243719 |
45 | 董嘉豪 | 2120243720 |
46 | 桂琳 | 2120243722 |
47 | 洪明星 | 2120243723 |
48 | 侯佳莹 | 2120243724 |
49 | 华倩伊 | 2120243725 |
50 | 黄启旸 | 2120243726 |
51 | 金亦周 | 2120243727 |
52 | 李登远 | 2120243728 |
53 | 李滢彤 | 2120243729 |
54 | 梁姿 | 2120243730 |
55 | 林雪 | 2120243731 |
56 | 刘珩玥 | 2120243732 |
57 | 刘萱 | 2120243733 |
58 | 刘旋 | 2120243734 |
59 | 刘子涵 | 2120243735 |
60 | 路文静 | 2120243736 |
61 | 罗瑞琪 | 2120243738 |
62 | 马海明 | 2120243739 |
63 | 米淼 | 2120243740 |
64 | 莫凡萱 | 2120243741 |
65 | 牛瑞杰 | 2120243742 |
66 | 彭世杰 | 2120243743 |
67 | 钱磊 | 2120243744 |
68 | 任昱陶 | 2120243745 |
69 | 苏英琪 | 2120243747 |
70 | 孙丽新 | 2120243748 |
71 | 王楚 | 2120243749 |
72 | 王娜 | 2120243750 |
73 | 王宵宇 | 2120243751 |
74 | 王逸飞 | 2120243752 |
75 | 王子涵 | 2120243753 |
76 | 肖继慈 | 2120243754 |
77 | 辛婷宇 | 2120243755 |
78 | 徐儒慧 | 2120243756 |
79 | 杨得浩 | 2120243757 |
80 | 杨雯雯 | 2120243758 |
81 | 杨欣 | 2120243759 |
82 | 袁健驰 | 2120243760 |
83 | 张家怡 | 2120243761 |
84 | 张雯璇 | 2120243762 |
85 | 张馨予 | 2120243763 |
86 | 章梓健 | 2120243764 |
87 | 赵紫靖 | 2120243765 |
88 | 朱婕 | 2120243766 |
89 | 冯卓然 | 2120243769 |
90 | 郭梓妍 | 2120243770 |
91 | 黄雪陶 | 2120243771 |
92 | 江帆 | 2120243772 |
93 | 金洋 | 2120243773 |
94 | 李子昂 | 2120243774 |
95 | 刘璐薇 | 2120243775 |
96 | 隋子腾 | 2120243779 |
97 | 王冰笛 | 2120243780 |
98 | 王巧 | 2120243781 |
99 | 夏紫薇 | 2120243783 |
100 | 熊婷惠 | 2120243784 |
101 | 杨妃嫣 | 2120243785 |
102 | 赵雯静 | 2120243787 |
103 | 王紫琪 | 2120243788 |
104 | BUI THUY HIEN 裴翠贤 | 2120246098 |
105 | KHEAN KAKADA 邱常誉 | 2120246099 |
106 | LEUNG HOI LAM 梁惠琳 | 2120246100 |
107 | SUDDHIBARK JITPRAPHAT 王涵湄 | 2120246101 |
应用经济学学位评定分委员会